EC-111_CoaxM-CoaxCable-CoaxM-1
EC-114_CoaxM-CoaxCable-BananaMale-1
EC-118_SMAMale-CoaxCable-SMAMale-1
EC-119B_CoaxM-CoaxCable-AlligatorClip-1
EC-514_TriaxM-TriaxialCable-BananaMale-1
EC-515_TriaxM-TriaxialCable-TriaxM-1
EC-517_TriaxM-TriaxialCable-SMAMale-1
EC-519RGB_TriaxM-TriaxialCable-AlligatorClip3-1
Construction | |||
Material | Detail | Diameter | |
Centre conductor | Copper, Tin plated | Wire | 0.5 mm |
Dielectric | PE (Polyethylene) | 1.5 mm | |
Semi conductor | PVC (Polyvinyl chloride) | 1.9 mm | |
Outer conductor | Copper | Braid, 92 % | 2.4 mm |
Jacket | PE (Polyethylene) | 3.2 mm +/- 0.15 | |
2ndScreen | Copper | Braid, 92 % | 3.85 mm |
Outer Jacket | PVC (Polyvinyl chloride) | RAL 7011 - gr | 5.3 mm +/- 0.2 |
Print: HUBER+SUHNER G 02330 HT 50 Ohm (PA no.) | |||
Electrical Data | |
Impedance | 50 Ω |
Max. operating Frequency | 1 GHz |
Capacitance | 115 pF/m |
Insulation resistance | ≥ 1 x 106MΩm |
Max. operating voltage | 1.5 kVrms(at sea level) |
Test voltage | 3 kVrms(50 Hz/1 min) |
Max. noise level | 10 mV |
Mechanical Data | |
Weight | 4.5 kg/100 m |
Bending Radius | |
static repeated (for max. 50 bendings) | 30 mm 60 mm |
Environmental Data | |
Temperature range- | 25 °C... +85 °C |
Installation temperature | -20 °C... +60 °C |
2011/65/EU (RoHS) | compliant |